উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | Skywell |
সাক্ষ্যদান: | SGS |
মডেল নম্বার: | SKT001 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 মিটার |
---|---|
মূল্য: | USD2-5 per piece |
প্যাকেজিং বিবরণ: | Cutom |
ডেলিভারি সময়: | 15-20 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, পশ্চিম ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 10000 পিস |
উপাদান: | ই-ফাইবার গ্লাস এবং টেফ্লন লেপযুক্ত | আকার: | পছন্দসই |
---|---|---|---|
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -140 ℃ থেকে 360 ℃ | রঙ: | কালো এবং বাদামী |
গ্রিড আকার: | 1 * 1mm, 2 * 2mm, 4 * 4mm, 10 * 10mm | বৈশিষ্ট্য: | বিরোধী আঠালো পৃষ্ঠ |
লক্ষণীয় করা: | teflon coated tape,teflon coated fiberglass fabric |
ফুড গ্রেড টেফলন লেপা ফ্যাব্রিক টেফলন বারবিকিউ শিট অ্যান্টি আঠালো সারফেস
টেফলন বারবিকিউ শীটটি অ-আঠালো পৃষ্ঠ এবং উচ্চ তাপমাত্রা প্রতিরোধের সহ গ্লাস ফাইবার কাপড় দিয়ে তৈরি। রান্নার আস্তরণ চুলাটির নীচে তেল ফোঁটা ফোঁটা ও ছিটানো রোধ করতে পারে। বেকিংয়ের পরে, বেকিং শীটটি আবার পরিষ্কার না করে সরাসরি ব্যবহার করা যেতে পারে। চর্বিবিহীন রান্নার সময়, চর্বি পরিমাণ কমিয়ে দিন, যা বারবিকিউ শীটের আকার অনুযায়ী নির্বিচারে কাটা যেতে পারে।
বৈশিষ্ট্য:
স্পেসিফিকেশন:
শৈলী | রঙ | বেধ (মিমি) | সর্বোচ্চ প্রস্থ (মিমি) | ওজন (ছ / এম 2) | প্রসার্য শক্তি N / সেমি | অপারেটিং তাপমাত্রা |
SK008AJ | বাদামী | 0.08 | 1250 | 165 | 130/120 এন / সিএম | -140 ℃ -360 ℃ |
SK008BJ | কালো | 0.08 | 1250 | 170 | 130/120 এন / সিএম | -140 ℃ -360 ℃ |
SK008Y | কালো | 0.08 | 1250 | 185 | 130/120 এন / সিএম | -140 ℃ -360 ℃ |
SK013AJ | Brwon | 0.13 | 1250 | 260 | 220/190 এন / সিএম | -140 ℃ -360 ℃ |
SK013BJ | কালো | 0.13 | 1250 | 275 | 220/190 এন / সিএম | -140 ℃ -360 ℃ |
SK013Y | কালো | 0.13 | 1250 | 290 | 220/190 এন / সিএম | -140 ℃ -360 ℃ |
SK018AJ | বাদামী | 0.18 | 1250 | 395 | 33 0/250 এন / সিএম | - 140 ℃ -360 ℃ |
SK018BJ | কালো | 0.18 | 1250 | 415 | 41 0/330 এন / সিএম | - 140 ℃ -360 ℃ |
SK025AJ | বাদামী | 0.25 | 2800 | 490 | 410/330 এন / সিএম | - 140 ℃ -360 ℃ |
SK025BJ | কালো | 0.25 | 2800 | 510 | 410/330 এন / সিএম | - 140 ℃ -360 ℃ |
প্রয়োগ:
1. খাদ্য গরম করার জন্য
2. ওভেন গ্যাসকেট হিসাবে ব্যবহৃত
ব্যক্তি যোগাযোগ: Li