উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | SKYWELL |
সাক্ষ্যদান: | SGS |
মডেল নম্বার: | কালো 3 কে |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10M |
---|---|
মূল্য: | USD 13.00-17.00 Per Meter |
প্যাকেজিং বিবরণ: | পলিয়েস্টার ব্যাগ এবং ফেনা ভিতরে ঘূর্ণায়মান, প্যাকিং আকার 121 সেমি * 42 সেমি * 40 সেমি বাইরে কাগজ |
ডেলিভারি সময়: | 5-7 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল |
যোগানের ক্ষমতা: | মাসে 50000 মিটার |
পদ: | কালো 3 কে | উপকরণ: | 3 কে কার্বন ফাইবার |
---|---|---|---|
ওয়েভ টাইপ: | সরল / 2 * 2 টিউল / কাস্টমাইজড প্যাটার্ন | একক ভর: | 200g / মি 2 |
লম্বা: | 50/100 মিটার, স্বনির্ধারিত দৈর্ঘ্য গ্রহণযোগ্য | ফাইবার স্পেসিফিকেশন: | 200g / 220g / 250g |
মোড়ক: | কাগজের টিউবগুলিতে ঘূর্ণিত এবং শক্ত কাগজে প্যাক করা | পেইমেন টার্ম: | এলসি / টিটি / ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন / পেপাল |
বৈশিষ্ট্য: | Light weight; হালকা ওজন; High strength; অনেক শক্তিশালী; High modulus; | আবেদন: | মহাকাশ, নির্মাণ, বায়ু শক্তি, সামুদ্রিক, অটো গাড়ির সরঞ্জাম |
বিলি: | অর্ডার নিশ্চিত হওয়ার পরে 7-10 দিন পরে |
3 কে দুটি কার্বন ফাইবার ফ্যাব্রিক 200 জি ওজন এক মিটার উচ্চতর মডুলাস
নির্দিষ্টকরণ:
পণ্য | কালো 3 কে |
উপকরণ | 3 কে কার্বন ফাইবার 12 কে |
তাঁত টাইপ | সমভূমি / 2 * 2 টিউল |
একক ভর | 200 গ্রাম / এম 2 |
ফাইবার স্পেসি | 200g / 220g / 250g |
প্রস্থ | 500-1000 মিমি,কাস্টমাইজড প্রস্থ গ্রহণযোগ্য |
দৈর্ঘ্য | 50-100 মি কাস্টমাইজড প্রস্থ গ্রহণযোগ্য |
বিতরণ | অর্ডার নিশ্চিত হওয়ার পরে 5-7 দিন |
মোড়ক | কাগজের টিউবগুলিতে ঘূর্ণিত এবং শক্ত কাগজে প্যাক করা |
পেইমেন টার্ম | এলসি / টিটি / ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন / পেপাল |
বৈশিষ্ট্য | হালকা ওজন;অনেক শক্তিশালী;উচ্চ মডুলাস;ক্লান্তি প্রতিরোধের;জারা প্রতিরোধের;উচ্চ বৈদ্যুতিক চালকতা |
অ্যাপ্লিকেশন | মহাকাশ, নির্মাণ, উইন্ডো শক্তি, সামুদ্রিক, অটোমোবাইল সজ্জা, ক্রীড়া সরঞ্জাম |
পণ্য তালিকা:
বোনা কার্বন ফাইবার কোন স্কিম |
স্টাইল | FAW (g / ㎡) | ফাইবারের ধরণ | ফাইবার গণনা (10 মিমি) | প্রস্থ (সেমি) | বেধ (মিমি) |
দাম (ইউএসডি / এম 2) প্রস্থ 1 মি দরদামকৃত মূল্য |
|
ওয়ার্প | ওয়েল্ট | |||||||
টিসিটি -1 কে-পি 120 | সরল | 120 | 1 কে | 9.0 | 9.0 | 100 | 0.16 | |
টিসিটি -1 কে-টি 120 | টুইল | 120 | 1 কে | 9.0 | 9.0 | 100 | 0.16 | |
টিসিটি -3 কে-পি160 | সরল | 160 | 3 কে | 4.0 | 4.0 | 3-150 | 0.23 | |
টিসিটি -3 কে-পি180 | সরল | 180 | 3 কে | 4.5 | 4.5 | 3-150 | 0.24 | |
টিসিটি -3 কে-পি 200 | সরল | 200 | 3 কে | 5.0 | 5.0 | 3-150 | 0.25 | |
টিসিটি -3 কে-টি 200 | টুইল | 200 | 3 কে | 5.0 | 5.0 | 3-150 | 0.25 | |
টিসিটি -3 কে-পি 220 | সরল | 220 | 3 কে | 5.5 | 5.5 | 3-150 | 0.28 | |
টিসিটি -3 কে-টি 220 | টুইল | 220 | 3 কে | 5.5 | 5.5 | 3-150 | 0.28 | |
টিসিটি -3 কে-পি 240 | সরল | 240 | 3 কে | 6.0 | 6.0 | 3-150 | 0.30 | |
টিসিটি -3 কে-পি 240 | টুইল | 240 | 3 কে | 6.0 | 6.0 | 3-150 | 0.30 | |
টিসিটি -3 কে-পি 260 | সরল | 260 | 3 কে | 6.5 | 6.5 | 3-150 | 0.32 | |
টিসিটি -3 কে-পি 260 | টুইল | 260 | 3 কে | 6.5 | 6.5 | 3-150 | 0.32 | |
টিসিটি -3 কে-পি 280 | সরল | 280 | 3 কে | 7.0 | 7.0 | 3-150 | 0.34 | |
টিসিটি -6 কে-পি 280 | সরল | 280 | 6 কে | ৩.৫ | ৩.৫ | 3-150 | 0.36 | |
টিসিটি -6 কে-পি320 | সরল | 320 | 6 কে | 4.0 | 4.0 | 3-150 | 0.38 | |
টিসিটি -6 কে-পি320 | টুইল | 320 | 6 কে | 4.0 | 4.0 | 3-150 | 0.38 | |
টিসিটি -6 কে-পি 400 | সরল | 400 | 6 কে | 5.0 | 5.0 | 3-150 | 0.42 | |
টিসিটি -6 কে-পি 400 | টুইল | 400 | 6 কে | 5.0 | 5.0 | 3-150 | 0.42 | |
টিসিটি -12 কে-টি 400 | টুইল | 400 | 12 কে | ২.৫ | ২.৫ | 3-150 | 0.46 | |
টিসিটি -12 কে-পি 480 | সরল | 480 | 12 কে | 3.0 | 3.0 | 3-150 | 0.52 | |
TCT-12K-P560 | সরল | 560 | 12 কে | ৩.৫ | ৩.৫ | 3-150 | 0.58 | |
TCT-12K-T560 | টুইল | 560 | 12 কে | ৩.৫ | ৩.৫ | 3-150 | 0.58 | |
TCT-12K-T640 | টুইল | 640 | 12 কে | 4.0 | 4.0 | 3-150 | 0.64 | |
টিসিটি -3 কে-সিএইচ 240 | ষড়ভুজ | 240 | 3 কে | 100 | 0.25 | |||
টিসিটি -3 কে-সিপি 240 | প্লেন | 280 | 3 কে | 100 | 0.34 | |||
টিসিটি -3 কে-সিএল 240 | বজ্র | 240 | 3 কে | 100 | 0.30 | |||
টিসিটি -3 কে-সিজি 240 | গ্রিড | 240 | 3 কে | 100 | 0.30 |
10 টি প্রোডাকশন লাইন, প্রতি মিনিটে কুসোটারের চাহিদা মেটাতে পারে।
অ্যাপ্লিকেশন:
ব্যক্তি যোগাযোগ: Li